モンストのクエストを詳しく知りたいなら、多くのユーザーが集まる掲示板を活用するのがおすすめです。モンスト全国LINEマルチ掲示板は、ユーザーの数が多くアプリよりも使いやすくなっています。
こちらでは、属性別・種類別のクエスト一覧と、難易度の決め方、運極ランキングをご紹介いたします。
轟絶クエスト | 爆絶クエスト | 超絶クエスト | 超究極クエスト | 激究極クエスト | 究極クエスト | |
---|---|---|---|---|---|---|
火属性 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 77 |
水属性 | 1 | 4 | 9 | 1 | 10 | 66 |
木属性 | 1 | 4 | 9 | 1 | 10 | 66 |
光属性 | 1 | 4 | 9 | 4 | 11 | 74 |
闇属性 | 1 | 4 | 9 | 4 | 10 | 85 |
轟絶クエスト
火属性 | 2 |
---|---|
水属性 | 1 |
木属性 | 1 |
光属性 | 1 |
闇属性 | 1 |
爆絶クエスト
火属性 | 4 |
---|---|
水属性 | 4 |
木属性 | 4 |
光属性 | 4 |
闇属性 | 4 |
超絶クエスト
火属性 | 8 |
---|---|
水属性 | 9 |
木属性 | 9 |
光属性 | 9 |
闇属性 | 9 |
超究極クエスト
火属性 | 2 |
---|---|
水属性 | 1 |
木属性 | 1 |
光属性 | 4 |
闇属性 | 4 |
激究極クエスト
火属性 | 8 |
---|---|
水属性 | 10 |
木属性 | 10 |
光属性 | 11 |
闇属性 | 10 |
究極クエスト
火属性 | 77 |
---|---|
水属性 | 66 |
木属性 | 66 |
光属性 | 74 |
闇属性 | 85 |
轟絶クエスト | 爆絶クエスト | 超絶クエスト | 超究極クエスト | 激究極クエスト | 究極クエスト | 極クエスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクシス | - | - | - | - | - | 4 | 3 |
コスモ | - | - | - | - | - | - | - |
サムライ | - | - | 1 | 3 | 4 | 31 | 14 |
ドラゴン | - | 1 | - | - | 2 | 19 | 11 |
ファイター | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
ユニオン | - | - | - | - | - | - | - |
ユニバース | - | 2 | - | - | 2 | 11 | 9 |
ロボット | - | - | 3 | - | 2 | 27 | 25 |
亜人 | - | 4 | 2 | 2 | 8 | 70 | 51 |
怪獣 | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
神 | - | 1 | 10 | 1 | 5 | 14 | 12 |
獣 | - | - | - | - | 2 | 12 | 30 |
幻獣 | - | - | 1 | - | 2 | 13 | 16 |
鉱物 | - | - | - | 1 | 4 | 10 | 11 |
使徒 | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
聖騎士 | - | 2 | 4 | - | 2 | 10 | 9 |
鳥 | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 |
妖精 | - | - | - | 1 | 3 | 25 | 17 |
魔族 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 50 |
魔人 | - | 3 | 5 | - | 8 | 21 | 16 |
魔王 | - | 5 | 2 | - | 2 | 23 | 1 |
闘神 | - | - | 5 | - | - | - | - |
幻妖 | 6 | - | - | - | - | - | - |
アクシス
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | - |
超絶クエスト | - |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | - |
究極クエスト | 4 |
極クエスト | 3 |
コスモ
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | - |
超絶クエスト | - |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | - |
究極クエスト | - |
極クエスト | - |
サムライ
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | - |
超絶クエスト | 1 |
超究極クエスト | 3 |
激究極クエスト | 4 |
究極クエスト | 31 |
極クエスト | 14 |
ドラゴン
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | 1 |
超絶クエスト | - |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | 2 |
究極クエスト | 19 |
極クエスト | 11 |
ファイター
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | - |
超絶クエスト | - |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | - |
究極クエスト | 5 |
極クエスト | 2 |
ユニオン
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | - |
超絶クエスト | - |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | - |
究極クエスト | - |
極クエスト | - |
ユニバース
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | 2 |
超絶クエスト | - |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | 2 |
究極クエスト | 11 |
極クエスト | 9 |
ロボット
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | - |
超絶クエスト | 3 |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | 2 |
究極クエスト | 27 |
極クエスト | 25 |
亜人
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | 4 |
超絶クエスト | 2 |
超究極クエスト | 2 |
激究極クエスト | 8 |
究極クエスト | 70 |
極クエスト | 51 |
怪獣
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | - |
超絶クエスト | - |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | - |
究極クエスト | 6 |
極クエスト | 3 |
神
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | 1 |
超絶クエスト | 10 |
超究極クエスト | 1 |
激究極クエスト | 5 |
究極クエスト | 14 |
極クエスト | 12 |
獣
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | - |
超絶クエスト | - |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | 2 |
究極クエスト | 12 |
極クエスト | 30 |
幻獣
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | - |
超絶クエスト | 1 |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | 2 |
究極クエスト | 13 |
極クエスト | 16 |
鉱物
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | - |
超絶クエスト | - |
超究極クエスト | 1 |
激究極クエスト | 4 |
究極クエスト | 10 |
極クエスト | 11 |
使徒
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | - |
超絶クエスト | - |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | - |
究極クエスト | 6 |
極クエスト | 1 |
聖騎士
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | 2 |
超絶クエスト | 4 |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | 2 |
究極クエスト | 10 |
極クエスト | 9 |
鳥
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | 1 |
超絶クエスト | - |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | - |
究極クエスト | 5 |
極クエスト | 2 |
妖精
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | - |
超絶クエスト | - |
超究極クエスト | 1 |
激究極クエスト | 3 |
究極クエスト | 25 |
極クエスト | 17 |
魔族
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | 1 |
超絶クエスト | 1 |
超究極クエスト | 1 |
激究極クエスト | 2 |
究極クエスト | 34 |
極クエスト | 50 |
魔人
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | 3 |
超絶クエスト | 5 |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | 8 |
究極クエスト | 21 |
極クエスト | 16 |
魔王
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | 5 |
超絶クエスト | 2 |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | 2 |
究極クエスト | 23 |
極クエスト | 1 |
闘神
轟絶クエスト | - |
---|---|
爆絶クエスト | - |
超絶クエスト | 5 |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | - |
究極クエスト | - |
極クエスト | - |
幻妖
轟絶クエスト | 6 |
---|---|
爆絶クエスト | - |
超絶クエスト | - |
超究極クエスト | - |
激究極クエスト | - |
究極クエスト | - |
極クエスト | - |
※2019年7月4日現在の情報をもとにした一覧表です。モンストのクエストは随時追加されます。
モンストのクエスト難易度を決めるポイントをご紹介いたします。
基本的に、クリアすることだけが目的のクエスト以外は、運枠を1体編成したパーティで攻略することを想定しています。
1回のクエストをクリアするのにかかる時間より、勝率を判断基準にしています。そのため、どんなに早くクリアしていても、勝率が低い場合は難しいクエストとして扱っています。
クエスト自体の難易度を決めているため、適正モンスターの数は難易度には関係ありません。そのため、適正モンスターが少ない=クエストが難しいとは限りません。
様々な攻略方法がありますが、どのモンスターを連れていけば簡単・楽にクリアできるなどの攻略は参考外にしています。参考にしているのは、アビリティやSS、友情コンボなどです。
クエスト中に1手のミスが大きく影響するクエストは難しいと判断しています。
「モンストのクエストストック機能&スケジュール一覧」のページでは、イベントクエストを有利進めたい方におすすめのストック機能について解説しています。曜日別クエストも掲載していますので、モンストのクエスト攻略にお役立てください。
モンストの全キャラの運極ランキングをご紹介いたします。ぜひ、参考にしてください。
理由:ブロック対応で味方にふれやすい・火力のサポートができる・コピー友情が優秀
理由:使いやすい・16ターンで高火力が出せる・サポートに特化した友情を持っている
理由:対応力抜群のアビリティセット・シンプルで使いやすい・ボムスローが強い
理由:ゲージなしのダブアビで使いやすい・SSはダメージを稼げる・火力が出せる2つの友情が強力
理由:素アビのカウンターキラーが強力・SSはどこからでも大ダメージを出せる・並んだ敵を一掃できる友情を持つ
理由:適正クエストが多い・味方全員の十字レーザーSSが高火力・ダメージ源として優秀な衛星弾持ち
理由:適正クエストの多いアビリティセット・大号令SSが超強力・ボスへのダメージ源になる友情
理由:ゲージなしのダブアビが優秀・自強化&無敵化SSが使いやすい・サポート特化の爆発&毒メテオ友情・小野小町との相性が良い
理由:汎用性があり2キラー持ち・回復できる乱打SSが優秀
理由:幅広く使えるアビリティセット・高火力な自強化&弱点露出SSを持つ・威力が高く広範囲の友情
会社名 | 株式会社インスタイル |
---|---|
住所 | 〒781-5103 高知県高知市大津乙249-8 |
URL | https://monst-multi.net/ |